Roymall Newsletter Subscription Form
Take 20% off your order now - Get early access to deals and sales
Home>mall>Audio, Mobile Phones & Accessories
0いいね

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

4.71020
$699.99 /$853.99
  • *Name:

  • *Email:

  • *Phone:

  • *Quantity:

  • *Content:

  • Attachment:

    Supports JPG, JPEG, PNG, PDF, EXCEL, WORD, RAR, ZIP, 7z formats

$505.99 /$853.99
Shipping to: United States | Express delivery: 7-12 business days | Standard delivery: 15-25 business days

安全なチェックアウト

無料ギフト
購入ごとに無料ギフト
配送ポリシー
9.9ドル以上の注文で標準配送無料
返品ポリシー
返品は商品受領日から40日以内に受け付けます。カスタマイズ商品は返品または交換できません。Eギフトカードで購入した商品は交換のみ可能で、返金は適用されません。

無料ギフト

Roymallへようこそ、プレミアムデパートメントストアギフトを購入するための専門ウェブサイトです。私たちはあなたのサポートを高く評価し、感謝の気持ちを込めて、購入ごとに特別な無料ギフトをお届けします。私たちと一緒にショッピングを楽しむことで、ライフスタイルを向上させる高品質な製品を楽しむだけでなく、注文ごとに特別な無料ギフトも受け取ることができます。 私たちのコレクションを探索して、完璧なギフトを見つける準備はできましたか?プレミアムデパートメントストアアイテムのセレクションを閲覧し、注文をして、購入品と一緒に無料ギフトが届くのを楽しみにしてください。

配送ポリシー

注文を受領後、商品を安全にお届けするために努めます。配送詳細は確認メールに記載されます。ほとんどの場合、注文は2日以内に処理されます。特別な状況下では、以下のように遅れることがあります:土曜日、日曜日、または祝日に注文をした場合、2日遅れます。通常、飛行機の遅延やその他の環境要因の影響を受けない場合、5〜7営業日(月曜日から金曜日)かかります。私たちの配送サービスは世界中に及ぶため、配送時間はあなたの場所によって異なります。遠隔地や国の場合は数日かかる場合がありますので、お待ちください。

1. 返品・交換ポリシー

私たちはroymall.comで購入した商品のみ受け付けます。地元のディストリビューターや他の小売店で購入した商品は返品できません。 最終販売商品や無料ギフトは返品できません。返品の対象となるためには、商品は未使用で受け取ったときと同じ状態でなければなりません。また、元のパッケージに入っている必要があります。返品手順を受け取った後、返品商品をパッケージに詰めて地元の郵便局または別の宅配業者に渡してください。
返品または交換商品を受け取った後、3〜5営業日以内に処理します。返金は自動的に元の支払い方法に反映されます。カスタムサイズ、カスタムカラー、カスタムプリントなどのカスタム製品は返品または交換できません。さらにヘルプが必要な場合は、お問い合わせください。 service@roymall.com またはWhatsapp: +447549870296

2.返金ポリシー

返品パッケージを受け取り、確認した後、全額返金または100%ストアクレジットを受け取ります。返金は自動的に元の支払い方法に反映されます。 配送料や関税、手数料は返金対象外です。パッケージが発送された後、追加の配送料は返金できません。これらの費用を支払う責任があり、私たちはそれらを免除または返金することはできません。返品商品を受け取り、確認した後、返品商品を受け取ったことを通知するメールを送信します。また、返金の承認または拒否についても通知します。返金プロセスに関する問題がある場合は、お問い合わせください。 service@roymall.com またはWhatsapp: +447549870296

Specification:

Model

Blackview BL9000 PRO 5G

Network

2G: GSM 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)

3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

CDMA: BC0/BC1/BC10

4G: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79

SIM Card Slots: Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), Dual Nano-SIM Card

Click Here for network frequency of your country. Please check with your carrier / provider before purchasing this item.

Hardware

OS: DokeOS 4.0 Based on Android 14

CPU: MediaTek Dimensity 8020 (6nm), Octa-core, Up to 2.6GHz, ARM Cortex-A78 cores @ 2.6GHz*4, ARM Cortex-A55 cores @ 2.0GHz*4

GPU: ARM G77 MC9 836MHz

RAM: 36GB RAM = 12GB LPDDR4X +24GB virtual RAM (The virtual RAM can be activated in Settings at your will.)

ROM: 512GB, UFS 3.1

Card Extend: Not Support

Display

Display Size: 6.78 inch 20:9 Display

Refresh rate: 120Hz

Touch sampling rate: 240Hz

Resolution: 1080*2460 pixels FHD+, 396PPI

Brightness: Max to 500cd/m2

Multitouch: 10 points

Rear Camera

Main Camera: 50MP + 13MP Camera

50MP Main Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 1.57 inch, AF, F.NO 1.88

13MP Ultra-wide & Ultra-macro Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 3.06 inch, AF, F.NO 2.2

Rear Flash

Front Camera

Front Camera: 50MP selfie camera

- Hi-5022Q, F.NO 2.45, FF, 1/ 2.8 inch

Language

Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese

Battery & Charging

Battery: 8800mAh(typ), Built in lithium-ion polymer battery

Fast Charge: 120W Fast Charging

Charge Interface: USB Type-C, USB 3.0

Charger Type: EU Type

Other Features

WIFI: WiFi 6, 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax)

VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function.

bluetooth: BT5.1

Navigation: GPS+Beidou+Glonass+Galileo

Sensor: G/P/L-sensor, Gyroscope, Magnetic, Air pressure sensor, fingerprint, Coulomb Counter, NFC, OTG

FM: Support

Glove Mode: Yes

Headphone Interface: Type-C

Rugged Rating: MIL-STD-810H &IP68 & IP69K Waterproofness

RGB: Yes

Speaker: Dual Harman Kardon Smart-PA Speakers, Sound By Harman AudioEFX®

Thermal Imaging: FLIRe Lepton 3.5,160x120 Thermal Resolution, MyFLIR® Pro Support

Size & Weight

Product Size: 179.5*82.6*17MM

Product Weight: 412g

Packing List

1 x Blackview BL9000 PRO 5G Smartphone

1 x Type-C Cable

1 x Protective Film (Pre-installed)

1 x EU Charger (100~240V /EU plug), 120W

Audio, Mobile Phones & Accessories Ranking

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Blackview BL9000 PRO 5G サーマルイメージング 36GB 512GB Dimensity 8020 50MPカメラ 6.78インチ 2.4K 120Hz 8800mAh 120W急速充電 Android 14 NFC IP68 IP69K 防水頑丈スマートフォン

Customer Reviews

5.00 out of 5
See all 5 reviews
Write a Review
  • All Reviews (5)
  • Image ( 0 )
  • Video (0)
  • All Star
    • All Star(5)
    • 5 Star (2)
    • 4 Star (0)
    • 3 Star (0)
    • 2 Star (0)
    • 1 Star (0)
Sort by:
Top Review
  • Top Review
  • Most Helpful
  • Most Recent
Reviews only from your country (United States)
|
Show Original

A part of the review has been auto-translated.

  • 22/01/2025

    So far this phone has saved me from giving up my phone to my daughter.

    Comments (0)
    Show Original
  • 01/01/2025

    Outstanding phone, many really nice features for a great price.

    Comments (0)
    Show Original
Show:
    12...30

    Total 0 pages

    Go to page

    Go
    Customer Q&As
    Can't find your answer? Ask a new questionorCustomer Service

    Tips:For questions about your order, place of delivery, product discount, taxation, delivery time, warranty, shipping, payment, exchange rate, and other questions unrelated to the product, please contact customer service.

    showing 1-5 of 5 |
    Show Original

    A part of the QA has been auto-translated.

    • 0
      Q: Does it work on all carriers in the US?
      A:
      You can go to this topic to check if this phone can be used in your country. http://blog.banggood.com/check-phone-frequency-band-60194.html
      Answered by The seller on 21/04/2025Helpful (0)
    • 0
      Q: Does this phone work in the UK
      A:
      You can go to this topic to check if this phone can be used in your country. http://blog.banggood.com/check-phone-frequency-band-60194.html
      Answered by The seller on 03/03/2025Helpful (0)
    • 0
      Q: Can this phone work in the Democratic Republic of the Congo Kinshasa???
      A:
      You can go to this topic to check if this phone can be used in your country. http://blog.banggood.com/check-phone-frequency-band-60194.html
      Answered by The seller on 17/01/2025Helpful (0)
    • 0
      Q: will this phone work in ireland blackview bl90000 pro 5G thermal imaging 36GB 512GB.
      A:
      You can go to this topic to check if this phone can be used in your country. http://blog.banggood.com/check-phone-frequency-band-60194.html
      Answered by The seller on 12/01/2025Helpful (0)
    • 0
      Q: Does it have native call recording?
      A:
      It does not have native call recording.
      Answered by The seller on 04/01/2025Helpful (0)

    マイカート カート (3831)
    マイお気に入り マイお気に入り (0)

    Roymall Service