>WST WSドル | サモア >コンゴ共和国>NIO C$ | ニカラグア >XAGの | 銀
XAGの | 銀
CDF FC | コンゴ共和国
                    GTQのQ | グアテマラ 08-03 21:22
SOSシュ | マリ
エジプト

MAD د.م. | モロッコ XAFのCFA | 中部アフリカ

BDT ৳ | バングラデシュ ¥6255.09/ ¥14893.06ガーナ
BDT ৳ | バングラデシュ ¥10531.52/ ¥25075.05ガーナ

オランダ

BDT ৳ | バングラデシュ ¥10723.00/ ¥25530.96ガーナ
BDT ৳ | バングラデシュ ¥57380.83/ ¥136621.03ガーナ

KES KSh | ケニア

BDT ৳ | バングラデシュ ¥4212.61/ ¥10030.02ガーナ
BDT ৳ | バングラデシュ ¥11808.07/ ¥28114.45ガーナ

ラック ₭ | ラオス

BDT ৳ | バングラデシュ ¥15829.20/ ¥37688.56ガーナ
BDT ৳ | バングラデシュ ¥7659.29/ ¥18236.40ガーナ

中国

BDT ৳ | バングラデシュ ¥8233.73/ ¥19604.13ガーナ
BDT ৳ | バングラデシュ ¥8169.91/ ¥19452.16ガーナ
オールL | アルバニア
XDRの | 国際通貨基金
ゲル ₾ | グルジア
  • ザール R | 南アフリカ
    HNL L | ホンジュラス 08-03 18:56
  • トリニダード・トバゴ
    HNL L | ホンジュラス 08-03 20:07
  • パナマ
    HNL L | ホンジュラス 08-03 21:00